![]() |
Home | Equipment | Images | Links | Tips | Contact |
Sehr gute
Filterwirkung: ++
Very good effect: ++
Gute Filterwirkung: +
Good effect: +
Mäßige Filterwirkung: o
Moderately effect: o
Nicht empfehlenswert: -
No effect: -
|
Catalog # |
Name |
Sternbild |
Typ |
Filter |
||
| NGC7662 | Blue Snowball | AND | plan. Nebel | + | + | - |
| Abell 55 | AQL | plan. Nebel | + | + | - | |
| NGC6781 | AQL | plan. Nebel | ++ | ++ | - | |
| NGC6804 | AQL | plan. Nebel | + | ++ | - | |
| Abell 67 | AQL | plan. Nebel | + | o | - | |
| NGC7009 | Saturnnebel | AQR | plan. Nebel | + | + | - |
| NGC7293 | Helixnebel | AQR | plan. Nebel | + | ++ | - |
| IC405 | Flaming Star | AUR | Reflektionsnebel | o | - | o |
| IC410 | AUR | diff. Nebel | ++ | ++ | - | |
| Sh 2-235 | AUR | diff. Nebel | + | o | ++ | |
| NGC281 | CAS | diff. Nebel | + | + | o | |
| NGC896 | CAS | diff. Nebel | ++ | ++ | - | |
| IC1848 | CAS | diff. Nebel | ++ | ++ | - | |
| Sh 2-157 | CAS | diff. Nebel | + | + | o | |
| NGC7635 | Bubble Nebel | CAS | diff. Nebel | + | ++ | - |
| NGC7822 | CEP | diff. Nebel | + | o | o | |
| NGC40 | CEP | plan. Nebel | + | o | o | |
| NGC7023 | Irisnebel | CEP | Reflektionsnebel | o | o | - |
| Abell 77 | CEP | plan. Nebel | + | + | - | |
| IC1396 | CEP | diff. Nebel | + | - | - | |
| NGC7129 | CEP | Reflektionsnebel | + | + | - | |
| Sh 2-132 | CEP | diff. Nebel | + | ++ | o | |
| Sh 2-155 | CEP | diff. Nebel | - | - | - | |
| NGC7538 | CEP | diff. Nebel | + | + | - | |
| NGC246 | CET | plan. Nebel | + | ++ | - | |
| NGC2327 | Mövennebel | CMA | diff. Nebel | + | o | ++ |
| NGC2359 | Thor's Helm | CMA | diff. Nebel | + | ++ | - |
| NGC4361 | COR | plan. Nebel | ++ | ++ | - | |
| Campbell's Star | CYG | plan. Nebel | - | - | o | |
| NGC6826 | Blinkender Nebel | CYG | plan. Nebel | + | ++ | o |
| Sh 2-101 | CYG | diff. Nebel | + | o | + | |
| NGC6888 | Crescent Nebel | CYG | diff. Nebel | ++ | ++ | - |
| IC1318 | CYG | diff. Nebel | + | - | + | |
| Sh 2-112 | CYG | diff. Nebel | ++ | ++ | - | |
| NGC6990 - 95 | Cirrusnebel | CYG | Supernovarest | + | ++ | - |
| IC5067 - 70 | Pelikannebel | CYG | diff. Nebel | ++ | ++ | o |
| NGC7000 | Amerikanebel | CYG | diff. Nebel | ++ | + | o |
| NGC7027 | CYG | plan. Nebel | ++ | ++ | - | |
| Abell 78 | CYG | plan. Nebel | + | o | - | |
| IC5146 | Cocoon Nebel | CYG | diff. Nebel | + | - | + |
| NGC6543 | Katzenaugennebel | DRA | plan. Nebel | ++ | ++ | - |
| NGC1535 | ERI | plan. Nebel | + | ++ | - | |
| MaC 2-1 | ERI | plan. Nebel | + | + | - | |
| NGC1360 | FOR | plan. Nebel | ++ | ++ | - | |
| NGC2174 | GEM | diff. Nebel | + | ++ | - | |
| NGC2371 - 2 | GEM | plan. Nebel | ++ | ++ | - | |
| PK205 + 14.1 | Medusanebel | GEM | plan. Nebel | + | ++ | - |
| NGC2392 | Eskimonebel | GEM | plan. Nebel | ++ | + | - |
| NGC6210 | HER | plan. Nebel | ++ | ++ | - | |
| NGC3242 | Jupiters Geist | HYD | plan. Nebel | ++ | + | - |
| PK164 + 31.1 | LYN | plan. Nebel | + | + | - | |
| Abell 46 | LYR | plan. Nebel | + | + | - | |
| M57 | Ringnebel | LYR | plan. Nebel | + | + | - |
| NGC2237 - 9 | Rosettennebel | MON | diff. Nebel | ++ | ++ | - |
| NGC2264 | Konusnebel | MON | diff. Nebel | + | o | - |
| NGC2346 | Schmetterlingsnebel | MON | plan. Nebel | + | + | - |
| M4 - 3 | OPH | plan. Nebel | + | + | - | |
| NGC6572 | OPH | plan. Nebel | k.A. | ++ | k.A. | |
| M42 | Orionnebel | ORI | diff. Nebel | ++ | + | o |
| M43 | ORI | diff. Nebel | + | o | ++ | |
| NGC1999 | ORI | Reflektionsnebel | - | - | - | |
| IC434 | Pferdekopfnebel | ORI | diff. Nebel | + | - | ++ |
| NGC2024 | Flammennebel | ORI | Reflektionsnebel | + | o | - |
| NGC2022 | ORI | plan. Nebel | + | ++ | - | |
| Sh 2-276 | Barnard's Loop | ORI | diff. Nebel | o | - | + |
| Sh 2-261 | ORI | diff. Nebel | + | + | o | |
| M76 | kleiner Hantelnebel | PER | plan. Nebel | ++ | ++ | - |
| NGC1499 | Californianebel | PER | diff. Nebel | o | - | ++ |
| K 3-67 | PER | plan. Nebel | ++ | ++ | - | |
| NGC2438 | PUP | plan. Nebel | + | ++ | - | |
| NGC2467 | PUP | diff. Nebel | + | ++ | - | |
| Y-C 2-5 | PUP | plan. Nebel | + | + | - | |
| IC4628 | Northern Jewel Box | SCO | diff. Nebel | ++ | o | + |
| NGC6302 | SCO | plan. Nebel | + | + | - | |
| NGC6334 | Katzenpfotennebel | SCO | diff. Nebel | ++ | + | + |
| Sh 2-13 | SCO | diff. Nebel | ++ | o | o | |
| Lo 16 | SCO | plan. Nebel | + | o | - | |
| H 1-41 | SCO | plan. Nebel | o | o | - | |
| NGC6537 | SCO | plan. Nebel | + | ++ | - | |
| NGC6604 | SER | diff. Nebel | ++ | o | + | |
| M16 / IC4703 | Adlernebel | SER | diff. Nebel | ++ | ++ | o |
| NGC6445 | SGR | plan. Nebel | ++ | + | - | |
| M1-31 | SGR | plan. Nebel | + | + | - | |
| M20 | Trifidnebel | SGR | Reflektionsnebel | + | +/o | +/- |
| M8 | Lagunennebel | SGR | diff. Nebel | ++ | ++ | o |
| NGC6559 / IC4685 | SGR | diff. Nebel | ++ | o | o | |
| M17 | Omeganebel | SGR | diff. Nebel | + | ++ | - |
| Y-C 2-32 | SGR | plan. Nebel | ++ | ++ | o | |
| He 2-436 | SGR | plan. Nebel | ++ | + | - | |
| NGC6818 | SGR | plan. Nebel | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Sh 2-84 | SGR | diff. Nebel | + | - | o | |
| NGC1514 | Tau Nebel | TAU | plan. Nebel | ++ | ++ | - |
| M1 | Krebsnebel | TAU | Supernovarest | + | + | - |
| M 1-5 | TAU | plan. Nebel | + | + | - | |
| NGC604 | Teil von M33 (HII) | TRI | HII-Region | + | ++ | o |
| M97 | Eulennebel | UMA | plan. Nebel | + | ++ | - |
| M27 | Hantelnebel | VUL | plan. Nebel | ++ | + | |
Zurück zum Seitenanfang
Back to top